Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
345 | 5063 | 74 | 166 | 2036813 |
![]() |
155 | 1924 | 36 | 149 | 813754 |
![]() |
190 | 3139 | 38 | 166 | 1223059 |
![]() |
1991 | 32783 | 517 | 655 | 17086481 |
![]() |
174 | 2586 | 57 | 170 | 1179850 |
![]() |
140 | 2251 | 40 | 640 | 1700480 |
![]() |
144 | 2508 | 35 | 655 | 1595054 |
![]() |
169 | 2278 | 38 | 159 | 1386737 |
![]() |
180 | 2649 | 68 | 160 | 1518700 |
![]() |
148 | 2407 | 44 | 258 | 1150023 |
![]() |
134 | 2532 | 21 | 137 | 1202602 |
![]() |
166 | 2857 | 31 | 140 | 1278718 |
![]() |
149 | 2673 | 38 | 155 | 1658532 |
![]() |
163 | 2876 | 46 | 224 | 1465100 |
![]() |
175 | 3237 | 38 | 166 | 1340973 |
![]() |
249 | 3929 | 61 | 182 | 1609712 |
![]() |
2045 | 30390 | 488 | 209 | 16376172 |
![]() |
190 | 2567 | 45 | 154 | 1462856 |
![]() |
149 | 2333 | 36 | 162 | 1281349 |
![]() |
187 | 2599 | 47 | 161 | 1320972 |
2017-10-01 | 14 | 117 | 3 | 140 | 53017 |
2017-10-02 | 5 | 83 | 3 | 144 | 44800 |
2017-10-03 | 6 | 93 | 0 | 146 | 41800 |
2017-10-04 | 3 | 66 | 1 | 139 | 40403 |
2017-10-05 | 6 | 68 | 0 | 129 | 40968 |
2017-10-06 | 3 | 43 | 1 | 114 | 42885 |
2017-10-07 | 5 | 53 | 2 | 126 | 41794 |
2017-10-08 | 13 | 95 | 3 | 132 | 43047 |
2017-10-09 | 7 | 74 | 0 | 120 | 35487 |
2017-10-10 | 8 | 103 | 3 | 131 | 40099 |
2017-10-11 | 2 | 75 | 2 | 117 | 43250 |
2017-10-12 | 4 | 57 | 1 | 141 | 42171 |
2017-10-13 | 3 | 82 | 1 | 138 | 37327 |
2017-10-14 | 4 | 56 | 0 | 147 | 35877 |
2017-10-15 | 2 | 52 | 1 | 144 | 35049 |
2017-10-16 | 7 | 101 | 4 | 154 | 52371 |
2017-10-17 | 7 | 64 | 0 | 135 | 43201 |
2017-10-18 | 2 | 76 | 3 | 144 | 46540 |
2017-10-19 | 3 | 83 | 0 | 146 | 43168 |
2017-10-20 | 2 | 67 | 3 | 141 | 38788 |
2017-10-21 | 5 | 76 | 1 | 161 | 43947 |
2017-10-22 | 15 | 153 | 1 | 149 | 45545 |
2017-10-23 | 7 | 86 | 1 | 150 | 47600 |
2017-10-24 | 5 | 96 | 0 | 142 | 38320 |
2017-10-25 | 5 | 94 | 1 | 159 | 42081 |
2017-10-26 | 4 | 84 | 1 | 149 | 38748 |
2017-10-27 | 8 | 73 | 2 | 135 | 44647 |
2017-10-28 | 9 | 107 | 1 | 125 | 44511 |
2017-10-29 | 4 | 97 | 1 | 140 | 45643 |
2017-10-30 | 12 | 137 | 1 | 142 | 45231 |
2017-10-31 | 7 | 88 | 6 | 134 | 42657 |
![]() |
155 | 2682 | 53 | 178 | 1370634 |
2017-09-01 | 6 | 91 | 3 | 147 | 43207 |
2017-09-02 | 8 | 91 | 0 | 147 | 47598 |
2017-09-03 | 7 | 63 | 3 | 163 | 45608 |
2017-09-04 | 9 | 105 | 2 | 153 | 42050 |
2017-09-05 | 6 | 102 | 0 | 161 | 41311 |
2017-09-06 | 7 | 115 | 2 | 178 | 45044 |
2017-09-07 | 3 | 77 | 0 | 167 | 45198 |
2017-09-08 | 1 | 59 | 3 | 159 | 41890 |
2017-09-09 | 4 | 78 | 2 | 171 | 42578 |
2017-09-10 | 6 | 93 | 2 | 148 | 42925 |
2017-09-11 | 3 | 57 | 3 | 157 | 45413 |
2017-09-12 | 5 | 89 | 2 | 143 | 48798 |
2017-09-13 | 4 | 85 | 3 | 137 | 42064 |
2017-09-14 | 2 | 70 | 1 | 155 | 38579 |
2017-09-15 | 6 | 129 | 2 | 133 | 41648 |
2017-09-16 | 3 | 97 | 0 | 131 | 43456 |
2017-09-17 | 8 | 84 | 4 | 164 | 42946 |
2017-09-18 | 3 | 121 | 3 | 178 | 41236 |
2017-09-19 | 5 | 64 | 4 | 135 | 35875 |
2017-09-20 | 4 | 98 | 1 | 136 | 40262 |
2017-09-21 | 4 | 112 | 2 | 141 | 43783 |
2017-09-22 | 6 | 96 | 0 | 142 | 54027 |
2017-09-23 | 8 | 80 | 1 | 134 | 49985 |
2017-09-24 | 5 | 94 | 1 | 138 | 49210 |
2017-09-25 | 2 | 80 | 1 | 143 | 48931 |
2017-09-26 | 2 | 72 | 1 | 127 | 49357 |
2017-09-27 | 6 | 69 | 1 | 139 | 49445 |
2017-09-28 | 3 | 80 | 1 | 141 | 58288 |
2017-09-29 | 5 | 92 | 1 | 127 | 62664 |
2017-09-30 | 14 | 139 | 4 | 139 | 47258 |
![]() |
153 | 2422 | 64 | 199 | 1409946 |
![]() |
156 | 2207 | 26 | 196 | 1408439 |
![]() |
145 | 1866 | 24 | 157 | 1430373 |
![]() |
191 | 2435 | 21 | 159 | 1640713 |
![]() |
158 | 2839 | 25 | 194 | 1438634 |
![]() |
184 | 2567 | 39 | 209 | 1154828 |
![]() |
180 | 2665 | 52 | 204 | 1153759 |
![]() |
197 | 3208 | 56 | 181 | 1303669 |
![]() |
2615 | 41330 | 529 | 236 | 14133350 |
![]() |
190 | 2634 | 34 | 200 | 1225956 |
![]() |
174 | 2913 | 48 | 174 | 1379732 |
![]() |
222 | 2878 | 37 | 170 | 1281570 |
![]() |
144 | 2481 | 29 | 207 | 1177079 |
2016-09-01 | 5 | 94 | 1 | 158 | 36544 |
2016-09-02 | 6 | 43 | 2 | 141 | 36877 |
2016-09-03 | 3 | 67 | 0 | 107 | 44205 |
2016-09-04 | 4 | 95 | 1 | 157 | 59735 |
2016-09-05 | 4 | 69 | 1 | 170 | 47844 |
2016-09-06 | 6 | 55 | 0 | 126 | 34362 |
2016-09-07 | 11 | 97 | 1 | 186 | 39468 |
2016-09-08 | 6 | 75 | 2 | 193 | 37752 |
2016-09-09 | 2 | 67 | 0 | 171 | 39658 |
2016-09-10 | 4 | 61 | 2 | 137 | 31316 |
2016-09-11 | 6 | 66 | 1 | 172 | 34016 |
2016-09-12 | 6 | 106 | 0 | 194 | 37220 |
2016-09-13 | 1 | 90 | 1 | 134 | 33723 |
2016-09-14 | 1 | 75 | 0 | 207 | 38597 |
2016-09-15 | 4 | 83 | 1 | 131 | 40018 |
2016-09-16 | 3 | 89 | 0 | 169 | 38222 |
2016-09-17 | 4 | 68 | 1 | 115 | 34157 |
2016-09-18 | 9 | 128 | 1 | 127 | 41213 |
2016-09-19 | 6 | 102 | 3 | 141 | 47174 |
2016-09-20 | 6 | 80 | 1 | 129 | 41122 |
2016-09-21 | 3 | 68 | 1 | 127 | 33559 |
2016-09-22 | 3 | 85 | 1 | 134 | 38613 |
2016-09-23 | 6 | 83 | 2 | 184 | 37419 |
2016-09-24 | 5 | 76 | 1 | 178 | 34034 |
2016-09-25 | 5 | 84 | 0 | 197 | 41575 |
2016-09-26 | 9 | 122 | 0 | 195 | 43259 |
2016-09-27 | 0 | 105 | 1 | 195 | 41367 |
2016-09-28 | 6 | 71 | 2 | 184 | 41273 |
2016-09-29 | 7 | 88 | 0 | 161 | 37916 |
2016-09-30 | 3 | 89 | 2 | 136 | 34841 |
![]() |
185 | 2855 | 45 | 178 | 1209839 |
![]() |
167 | 2669 | 38 | 168 | 1215119 |
![]() |
213 | 3100 | 25 | 177 | 1391102 |
![]() |
235 | 3828 | 32 | 183 | 1508637 |
![]() |
259 | 4244 | 47 | 236 | 1505694 |
![]() |
310 | 4040 | 51 | 229 | 1931853 |
![]() |
218 | 4552 | 67 | 211 | 306769 |
![]() |
298 | 5136 | 76 | 218 | 0 |
![]() |
3207 | 60131 | 559 | 250 | 0 |
![]() |
201 | 3770 | 57 | 202 | 0 |
![]() |
246 | 4345 | 46 | 199 | 0 |
![]() |
254 | 4403 | 48 | 231 | 0 |
![]() |
242 | 4215 | 44 | 202 | 0 |
![]() |
263 | 4528 | 29 | 179 | 0 |
![]() |
254 | 4729 | 33 | 195 | 0 |
![]() |
257 | 4288 | 32 | 240 | 0 |
![]() |
271 | 5860 | 42 | 205 | 0 |
![]() |
282 | 5511 | 51 | 227 | 0 |
![]() |
280 | 5373 | 69 | 195 | 0 |
![]() |
340 | 6373 | 46 | 212 | 0 |
![]() |
317 | 6736 | 62 | 250 | 0 |
![]() |
4044 | 67932 | 838 | 354 | 0 |
![]() |
279 | 5524 | 64 | 223 | 0 |
![]() |
304 | 5631 | 52 | 212 | 0 |
![]() |
320 | 5051 | 46 | 224 | 0 |
![]() |
333 | 5169 | 47 | 266 | 0 |
![]() |
392 | 6115 | 76 | 268 | 0 |
![]() |
346 | 5651 | 52 | 229 | 0 |
![]() |
265 | 4776 | 50 | 256 | 0 |
![]() |
366 | 5907 | 61 | 253 | 0 |
2014-05-01 | 12 | 232 | 4 | 206 | 0 |
2014-05-02 | 11 | 214 | 3 | 214 | 0 |
2014-05-03 | 9 | 167 | 1 | 202 | 0 |
2014-05-04 | 17 | 206 | 0 | 253 | 0 |
2014-05-05 | 6 | 166 | 2 | 229 | 0 |
2014-05-06 | 18 | 214 | 1 | 218 | 0 |
2014-05-07 | 20 | 284 | 1 | 197 | 0 |
2014-05-08 | 14 | 284 | 0 | 208 | 0 |
2014-05-09 | 15 | 214 | 2 | 197 | 0 |
2014-05-10 | 8 | 191 | 2 | 192 | 0 |
2014-05-11 | 12 | 198 | 7 | 202 | 0 |
2014-05-12 | 16 | 179 | 1 | 204 | 0 |
2014-05-13 | 9 | 154 | 2 | 209 | 0 |
2014-05-14 | 17 | 261 | 0 | 214 | 0 |
2014-05-15 | 13 | 237 | 2 | 201 | 0 |
2014-05-16 | 9 | 236 | 3 | 188 | 0 |
2014-05-17 | 19 | 183 | 3 | 185 | 0 |
2014-05-18 | 14 | 184 | 1 | 208 | 0 |
2014-05-19 | 11 | 183 | 2 | 193 | 0 |
2014-05-20 | 9 | 172 | 2 | 186 | 0 |
2014-05-21 | 8 | 177 | 4 | 185 | 0 |
2014-05-22 | 9 | 164 | 2 | 190 | 0 |
2014-05-23 | 8 | 179 | 2 | 180 | 0 |
2014-05-24 | 10 | 173 | 1 | 169 | 0 |
2014-05-25 | 15 | 177 | 2 | 183 | 0 |
2014-05-26 | 10 | 175 | 1 | 186 | 0 |
2014-05-27 | 11 | 156 | 0 | 189 | 0 |
2014-05-28 | 7 | 135 | 2 | 177 | 0 |
2014-05-29 | 12 | 131 | 3 | 184 | 0 |
2014-05-30 | 8 | 139 | 4 | 160 | 0 |
2014-05-31 | 9 | 142 | 1 | 173 | 0 |
![]() |
302 | 5470 | 62 | 245 | 0 |
![]() |
310 | 4714 | 81 | 231 | 0 |
![]() |
368 | 5669 | 95 | 240 | 0 |
![]() |
459 | 8255 | 152 | 354 | 0 |
![]() |
4064 | 67039 | 1132 | 312 | 0 |
![]() |
373 | 5821 | 102 | 295 | 0 |
![]() |
345 | 5809 | 81 | 229 | 0 |
![]() |
285 | 4737 | 73 | 240 | 0 |
![]() |
321 | 4331 | 102 | 217 | 0 |
![]() |
284 | 4479 | 68 | 226 | 0 |
![]() |
277 | 4530 | 113 | 208 | 0 |
![]() |
309 | 4668 | 123 | 215 | 0 |
![]() |
319 | 5833 | 76 | 264 | 0 |
![]() |
331 | 5803 | 76 | 278 | 0 |
![]() |
399 | 6469 | 103 | 312 | 0 |
![]() |
399 | 7105 | 92 | 267 | 0 |
![]() |
422 | 7454 | 123 | 278 | 0 |
![]() |
4632 | 80012 | 1148 | 326 | 0 |
![]() |
385 | 6265 | 91 | 258 | 0 |
![]() |
393 | 5992 | 79 | 256 | 0 |
![]() |
392 | 6354 | 119 | 293 | 0 |
![]() |
404 | 6671 | 118 | 227 | 0 |
![]() |
352 | 5935 | 87 | 225 | 0 |
![]() |
330 | 6016 | 70 | 326 | 0 |
![]() |
341 | 6370 | 78 | 275 | 0 |
![]() |
348 | 6019 | 84 | 234 | 0 |
![]() |
382 | 7116 | 95 | 229 | 0 |
![]() |
368 | 6681 | 92 | 256 | 0 |
![]() |
461 | 8084 | 104 | 226 | 0 |
![]() |
476 | 8509 | 131 | 227 | 0 |
![]() |
4128 | 71607 | 5295 | 494 | 0 |
![]() |
371 | 6616 | 670 | 231 | 0 |
![]() |
355 | 5877 | 695 | 280 | 0 |
![]() |
445 | 7266 | 631 | 212 | 0 |
![]() |
303 | 5292 | 634 | 201 | 0 |
![]() |
352 | 5421 | 707 | 182 | 0 |
![]() |
348 | 6051 | 597 | 197 | 0 |
![]() |
332 | 5686 | 567 | 172 | 0 |
![]() |
287 | 5161 | 127 | 166 | 0 |
![]() |
273 | 4589 | 127 | 188 | 0 |
![]() |
310 | 6251 | 148 | 216 | 0 |
![]() |
384 | 6971 | 173 | 494 | 0 |
2011-02-01 | 9 | 211 | 8 | 181 | 0 |
2011-02-02 | 10 | 186 | 8 | 196 | 0 |
2011-02-03 | 14 | 225 | 5 | 188 | 0 |
2011-02-04 | 19 | 258 | 9 | 494 | 0 |
2011-02-05 | 12 | 219 | 8 | 187 | 0 |
2011-02-06 | 18 | 268 | 6 | 196 | 0 |
2011-02-07 | 12 | 193 | 7 | 221 | 0 |
2011-02-08 | 11 | 190 | 8 | 180 | 0 |
2011-02-09 | 5 | 200 | 6 | 182 | 0 |
2011-02-10 | 6 | 202 | 8 | 180 | 0 |
2011-02-11 | 12 | 199 | 7 | 175 | 0 |
2011-02-12 | 15 | 187 | 5 | 171 | 0 |
2011-02-13 | 15 | 224 | 10 | 204 | 0 |
2011-02-14 | 22 | 286 | 7 | 180 | 0 |
2011-02-15 | 9 | 350 | 1 | 196 | 0 |
2011-02-16 | 19 | 297 | 4 | 206 | 0 |
2011-02-17 | 8 | 261 | 5 | 189 | 0 |
2011-02-18 | 20 | 382 | 5 | 187 | 0 |
2011-02-19 | 18 | 353 | 3 | 171 | 0 |
2011-02-20 | 16 | 269 | 7 | 206 | 0 |
2011-02-21 | 12 | 264 | 8 | 209 | 0 |
2011-02-22 | 15 | 266 | 4 | 183 | 0 |
2011-02-23 | 11 | 233 | 8 | 181 | 0 |
2011-02-24 | 18 | 281 | 5 | 181 | 0 |
2011-02-25 | 11 | 207 | 6 | 171 | 0 |
2011-02-26 | 10 | 157 | 3 | 163 | 0 |
2011-02-27 | 20 | 340 | 5 | 206 | 0 |
2011-02-28 | 17 | 263 | 7 | 195 | 0 |
![]() |
368 | 6426 | 219 | 293 | 0 |
![]() |
3855 | 68167 | 1714 | 568 | 0 |
![]() |
296 | 5098 | 185 | 568 | 0 |
![]() |
331 | 6201 | 198 | 327 | 0 |
![]() |
386 | 7383 | 227 | 171 | 0 |
![]() |
325 | 6173 | 183 | 172 | 0 |
![]() |
419 | 6867 | 170 | 229 | 0 |
![]() |
248 | 4313 | 103 | 132 | 0 |
![]() |
235 | 4282 | 96 | 186 | 0 |
![]() |
307 | 5729 | 105 | 163 | 0 |
![]() |
221 | 4683 | 92 | 167 | 0 |
![]() |
324 | 5601 | 117 | 171 | 0 |
![]() |
388 | 5860 | 102 | 156 | 0 |
![]() |
375 | 5977 | 136 | 139 | 0 |
![]() |
4210 | 74120 | 1355 | 175 | 0 |
![]() |
337 | 4685 | 124 | 175 | 0 |
![]() |
315 | 4779 | 128 | 136 | 0 |
![]() |
398 | 7970 | 114 | 149 | 0 |
![]() |
325 | 6608 | 136 | 130 | 0 |
![]() |
359 | 6724 | 97 | 118 | 0 |
![]() |
333 | 7371 | 88 | 105 | 0 |
![]() |
354 | 6050 | 99 | 103 | 0 |
2009-06-01 | 12 | 216 | 1 | 94 | 0 |
2009-06-02 | 11 | 152 | 3 | 84 | 0 |
2009-06-03 | 8 | 174 | 5 | 89 | 0 |
2009-06-04 | 10 | 173 | 3 | 85 | 0 |
2009-06-05 | 8 | 143 | 4 | 75 | 0 |
2009-06-06 | 13 | 131 | 2 | 90 | 0 |
2009-06-07 | 15 | 157 | 7 | 90 | 0 |
2009-06-08 | 10 | 242 | 5 | 90 | 0 |
2009-06-09 | 11 | 202 | 2 | 94 | 0 |
2009-06-10 | 7 | 176 | 3 | 83 | 0 |
2009-06-11 | 26 | 327 | 2 | 91 | 0 |
2009-06-12 | 16 | 186 | 4 | 79 | 0 |
2009-06-13 | 5 | 129 | 5 | 82 | 0 |
2009-06-14 | 13 | 182 | 4 | 92 | 0 |
2009-06-15 | 9 | 149 | 6 | 98 | 0 |
2009-06-16 | 18 | 197 | 6 | 103 | 0 |
2009-06-17 | 11 | 233 | 2 | 85 | 0 |
2009-06-18 | 10 | 150 | 2 | 86 | 0 |
2009-06-19 | 4 | 125 | 4 | 77 | 0 |
2009-06-20 | 12 | 193 | 2 | 70 | 0 |
2009-06-21 | 15 | 240 | 1 | 89 | 0 |
2009-06-22 | 13 | 363 | 2 | 92 | 0 |
2009-06-23 | 13 | 253 | 4 | 88 | 0 |
2009-06-24 | 22 | 303 | 2 | 94 | 0 |
2009-06-25 | 9 | 258 | 4 | 91 | 0 |
2009-06-26 | 8 | 195 | 3 | 77 | 0 |
2009-06-27 | 11 | 159 | 3 | 79 | 0 |
2009-06-28 | 13 | 203 | 3 | 87 | 0 |
2009-06-29 | 11 | 224 | 2 | 85 | 0 |
2009-06-30 | 10 | 215 | 3 | 82 | 0 |
![]() |
294 | 5195 | 94 | 108 | 0 |
2009-05-01 | 9 | 184 | 0 | 83 | 0 |
2009-05-02 | 11 | 124 | 1 | 76 | 0 |
2009-05-03 | 6 | 158 | 1 | 90 | 0 |
2009-05-04 | 13 | 185 | 7 | 88 | 0 |
2009-05-05 | 14 | 245 | 2 | 101 | 0 |
2009-05-06 | 8 | 169 | 1 | 91 | 0 |
2009-05-07 | 6 | 135 | 5 | 84 | 0 |
2009-05-08 | 12 | 198 | 4 | 88 | 0 |
2009-05-09 | 5 | 159 | 1 | 74 | 0 |
2009-05-10 | 13 | 155 | 2 | 95 | 0 |
2009-05-11 | 10 | 191 | 6 | 108 | 0 |
2009-05-12 | 8 | 212 | 4 | 92 | 0 |
2009-05-13 | 6 | 161 | 3 | 89 | 0 |
2009-05-14 | 5 | 154 | 1 | 105 | 0 |
2009-05-15 | 6 | 162 | 7 | 82 | 0 |
2009-05-16 | 16 | 186 | 8 | 85 | 0 |
2009-05-17 | 14 | 155 | 6 | 92 | 0 |
2009-05-18 | 17 | 235 | 3 | 94 | 0 |
2009-05-19 | 8 | 170 | 2 | 92 | 0 |
2009-05-20 | 7 | 133 | 3 | 78 | 0 |
2009-05-21 | 13 | 164 | 4 | 88 | 0 |
2009-05-22 | 7 | 141 | 1 | 83 | 0 |
2009-05-23 | 10 | 153 | 2 | 67 | 0 |
2009-05-24 | 14 | 172 | 4 | 92 | 0 |
2009-05-25 | 10 | 159 | 4 | 86 | 0 |
2009-05-26 | 10 | 226 | 3 | 100 | 0 |
2009-05-27 | 7 | 178 | 0 | 88 | 0 |
2009-05-28 | 12 | 210 | 1 | 91 | 0 |
2009-05-29 | 5 | 135 | 2 | 77 | 0 |
2009-05-30 | 5 | 90 | 3 | 81 | 0 |
2009-05-31 | 7 | 96 | 3 | 77 | 0 |
![]() |
385 | 6065 | 106 | 105 | 0 |
![]() |
349 | 6384 | 128 | 131 | 0 |
![]() |
400 | 6798 | 123 | 144 | 0 |
![]() |
361 | 5491 | 118 | 116 | 0 |
![]() |
3857 | 58848 | 1148 | 176 | 0 |
![]() |
291 | 4339 | 102 | 104 | 0 |
![]() |
275 | 5039 | 221 | 107 | 0 |
![]() |
358 | 6044 | 94 | 176 | 0 |
![]() |
271 | 4984 | 82 | 116 | 0 |
![]() |
280 | 4179 | 74 | 133 | 0 |
![]() |
280 | 4102 | 88 | 115 | 0 |
![]() |
269 | 4222 | 60 | 117 | 0 |
![]() |
295 | 4260 | 84 | 139 | 0 |
![]() |
363 | 5494 | 78 | 154 | 0 |
![]() |
398 | 5893 | 96 | 151 | 0 |
![]() |
364 | 4795 | 71 | 102 | 0 |
![]() |
413 | 5497 | 98 | 118 | 0 |
![]() |
108 | 1262 | 41 | 78 | 0 |
![]() |
100 | 1224 | 41 | 78 | 0 |
2007-12-01 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2007-12-02 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 |
2007-12-03 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
2007-12-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2007-12-05 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2007-12-06 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2007-12-07 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2007-12-08 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007-12-09 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2007-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-12-12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2007-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-12-15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2007-12-16 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
2007-12-18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2007-12-19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2007-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-12-23 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 |
2007-12-24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2007-12-25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2007-12-26 | 18 | 126 | 7 | 75 | 0 |
2007-12-27 | 15 | 240 | 7 | 78 | 0 |
2007-12-28 | 18 | 188 | 6 | 72 | 0 |
2007-12-29 | 11 | 240 | 3 | 77 | 0 |
2007-12-30 | 8 | 174 | 5 | 77 | 0 |
2007-12-31 | 15 | 207 | 3 | 74 | 0 |
![]() |
8 | 38 | 0 | 9 | 0 |