Das Finale - 1:72

Begonnen von Orange, 28. Januar 2007, 14:04:13

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Damion

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
5  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

3  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

6  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

7  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

1  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

2  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

4  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.

Bauzel

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
3  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

7  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

6  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

5  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

1  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

2  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

4  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.
Der Termin für die Ausstellung des PMC Südpfalz für 2023 ist am 18.und 19.März 2023
In Bau:
1/72 Diesellok Koef II in Eigenbau mit 3d Druck
1/72 Culemeyer Eigenbau mit 3d Druck und passende Ladung in Scratch mit Teilen von Dapol/Airfix Uraltbausatz
1/72 Feldscheune von Fredericus-Rex (das Heu fehlt immer noch)

orion7

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
5  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

6  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

8  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

1  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

7  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

4  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

2  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

3  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.

Alex

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel Ungültig  

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
7  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

5  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

1  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

2  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

3  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

6  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

8  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.
Hier ist mein Portfolio, und hier meine weiteren Berichte (<-- Upgedated am 20.9.2015)
Finisher des Phantom-, Viermot-, Matchbox- und Artillerie-Groupbuilds, sowie des Bierdeckels-, Panzer-, Oldtimer- und OOB-Contests!

giftmischer

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
1  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

7  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

6  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

4  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

3  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

2  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

5  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.

Tekalo

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
7  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

5  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

6  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

1  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

4  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

3  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

2  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.

Alex

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel Ungültig

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
7  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

5  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

1  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

2  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

3  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

6  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

4  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.

sorry, die eine Punktzahl kam doppelt vor...
Hier ist mein Portfolio, und hier meine weiteren Berichte (<-- Upgedated am 20.9.2015)
Finisher des Phantom-, Viermot-, Matchbox- und Artillerie-Groupbuilds, sowie des Bierdeckels-, Panzer-, Oldtimer- und OOB-Contests!

Schwalbe 262

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
7  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

5  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

4  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

1  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

3  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

6  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

2  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.

Firebird86

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
8  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

1  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

4  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

2  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

7  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

3  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

5  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

6  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.

Mecit

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
4  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

5  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

6 Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

1  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

3  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

7  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

2  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.
Viele Grüße aus Hamburg

Projekte: F86 Sabre in 1:72,Sonnen Solar System,
Wappen von Hamburg1669

Madcat

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
7  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

4  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

6  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

5  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

1  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

3  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

2  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.

McFrag0815

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
7  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

3  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

8  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

1  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

4  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

5  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

6  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

2  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.
Aktuell auf dem Tisch:
Nichts... nach Jahren der Abstinenz erst wieder auf dem Weg zum Neuanfang
...und Murphy bastelt immer mit

Mechkilla

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
6  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

7  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

1  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

5  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

3  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

4  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

2  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.

FSC_Zombie

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
7  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

8  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

5  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

1  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

6  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

4  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

3  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

2  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.
Im Bau: USS Syren 18 Kanonen(Caronaden) Brig 1:48

"Ich will nicht behaupten, dass Horrorfilme wirklichkeitsnah sind. Aber in vielen gibt es doch Anleihen aus der Realität: Meiner Hochzeitsnacht."

Al Bundy

RustAndDust

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
7  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

2  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

4  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

6  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

5  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

3  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

1  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Wolf

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
6  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

7  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

3  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

1  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

5  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

4  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

2  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.
Wer Future hat, hat noch lange keine Zukunft

Bromex

Erklärung: Ihr müsst für jedes Modell Punkte von 1- 8 verteilen. Das bedeutet ihr ordnet die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je einem Modell zu. Ihr müsst also die Sternchen * vor den Modellen gegen eure Punkte austauschen.

Mein Stimmzettel

Ich vergebe folgende Punkte:

[Hide]
4  Punkte | Modell A - Dragon Sd.Kfz.182 "Königstiger", Henschel-Turm, mit Zimmerit

5  Punkte | Modell B - finnischer T 72 M1 von Revell

6  Punkte | Modell C - Matilda von Italeri aus Esci-Formen

1  Punkte | Modell D - Matchbox T 80 B, OOB gebaut, mit der UDSSR-Wintertarnung

8  Punkte | Modell E - Japanischer Ha-Go Type 95

3  Punkte | Modell F - Merkava Mk.3 von Revell

2  Punkte | Modell G - M1 A1 (HA) "Abrams" von Revell

7  Punkte | Modell H - M60A3 von Revell[/Hide]

Die Punkteverteilung wird für dich sichtbar wenn du nach mir abstimmst oder für alle nach Beendigung des Votings.
Red Bull verleiht Flügel, Green Bull verteilt Prügel !

Orange

Die Abstimmung ist beendet.

Es folgt jetzt die Auswertung, die Bekanntgabe der Gewinner und danach werden alle Stimmzettel für jeden sichtbar gemacht.

Vielen Dank fürs Abstimmen  :P