Hauptmenü

Modellboard - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1.423
Gesamtzahl der Beiträge:
788.774
Themen insgesamt:
44.712
Kategorien insgesamt:
8
Benutzer online:
336
Am meisten online:
1.632 - 11. Januar 2023, 20:48:27
Heute online:
356
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,72
Durchschn. Beiträge pro Tag:
126,56
Durchschn. Themen pro Tag:
7,70
Boards insgesamt:
101
Neuestes Mitglied:
andrewmclaut
Durchschn. online pro Tag:
159,87
Gender Statistik:
Keins / Keine Angabe: 717
Männlich: 703
Weiblich: 3

Top 10 Autoren

Hans
21.443
Wolf
21.436
KlausH
14.168
Spritti Mattlack
8.985
maxim
8.395
AnobiumPunctatum
6.842
Universalniet
6.616
Graf Spee
6.438
Der Lingener
6.020
FlyingCircus
6.005

Top Themenstarter

BAT21
553
Hans
521
Wolf
506
Hajo L.
478
vonMackensen1914
403
maxim
375
Primoz
364
Marco Saupe
328
Warlock
319
tsurugi
300

Längste Zeit online

Tarab
722T 12S 17M
Warlock
384T 23S 14M
Alex
353T 4S 12M
mumm
270T 14S 57M
Skyfox
268T 12S 0M
FlyingCircus
263T 16S 56M
mhep31
230T 42M
WaltMcLeod
227T 2S 15M
Graf Spee
214T 2S 58M
Weme65
198T 11M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 255 3.739 45 362
März 2024 74 916 10 362
Februar 2024 92 1.467 17 321
Januar 2024 89 1.356 18 273
* 2023 1.020 13.934 189 1.632
Dezember 2023 93 1.182 19 299
November 2023 79 1.082 12 311
Oktober 2023 80 1.071 14 254
September 2023 75 944 13 260
August 2023 91 1.367 12 315
Juli 2023 97 1.397 9 313
Juni 2023 61 842 11 479
Mai 2023 67 952 7 422
April 2023 93 1.207 19 369
März 2023 97 1.368 26 473
Februar 2023 90 1.141 21 310
Januar 2023 97 1.381 26 1.632
* 2022 1.129 14.641 211 444
Dezember 2022 95 1.302 27 444
November 2022 107 1.480 17 254
Oktober 2022 115 1.381 20 36
September 2022 127 1.242 14 36
August 2022 85 945 13 33
Juli 2022 80 901 11 34
Juni 2022 81 1.135 16 35
Mai 2022 83 1.124 19 38
April 2022 82 1.181 16 40
März 2022 77 1.106 18 36
Februar 2022 83 1.130 14 44
Januar 2022 114 1.714 26 46
* 2021 1.420 21.347 289 53
Dezember 2021 93 1.480 29 43
November 2021 93 1.332 33 43
Oktober 2021 113 1.426 25 38
September 2021 89 1.134 16 38
August 2021 83 1.294 16 37
Juli 2021 77 1.062 15 36
Juni 2021 107 1.380 16 41
Mai 2021 128 2.114 26 45
April 2021 151 2.403 18 50
März 2021 161 2.271 32 47
Februar 2021 139 2.151 24 53
Januar 2021 186 3.300 39 53
* 2020 1.677 23.817 301 787
Dezember 2020 155 2.228 33 43
November 2020 99 1.879 25 44
Oktober 2020 138 1.777 27 44
September 2020 88 1.629 17 44
August 2020 110 1.364 22 43
Juli 2020 115 1.807 14 42
Juni 2020 124 1.914 17 42
Mai 2020 176 2.418 20 46
April 2020 191 2.208 31 47
März 2020 163 2.163 29 49
Februar 2020 180 2.126 24 44
Januar 2020 138 2.304 42 787
* 2019 1.647 23.434 410 3.460
Dezember 2019 134 1.936 35 3.435
November 2019 130 1.843 33 3.460
Oktober 2019 139 1.862 33 2.359
September 2019 107 1.709 27 1.370
August 2019 113 1.579 41 1.215
Juli 2019 104 1.406 28 405
Juni 2019 104 1.449 28 118
Mai 2019 133 1.644 40 98
April 2019 171 2.336 26 115
März 2019 130 2.103 41 124
Februar 2019 192 2.428 40 149
Januar 2019 190 3.139 38 166
* 2018 1.991 32.783 517 655
Dezember 2018 174 2.586 57 170
November 2018 140 2.251 40 640
Oktober 2018 144 2.508 35 655
September 2018 169 2.278 38 159
August 2018 180 2.649 68 160
Juli 2018 148 2.407 44 258
Juni 2018 134 2.532 21 137
Mai 2018 166 2.857 31 140
April 2018 149 2.673 38 155
März 2018 163 2.876 46 224
Februar 2018 175 3.237 38 166
2018-02-01 5 94 4 146
2018-02-02 11 139 0 141
2018-02-03 5 113 1 160
2018-02-04 9 208 1 154
2018-02-05 9 213 2 166
2018-02-06 9 140 2 154
2018-02-07 5 118 0 161
2018-02-08 6 111 2 149
2018-02-09 3 93 1 142
2018-02-10 11 178 1 134
2018-02-11 12 147 1 150
2018-02-12 3 108 2 123
2018-02-13 3 162 3 136
2018-02-14 7 119 1 137
2018-02-15 2 73 2 148
2018-02-16 5 73 1 145
2018-02-17 6 79 1 145
2018-02-18 13 112 2 149
2018-02-19 4 103 0 142
2018-02-20 5 80 1 137
2018-02-21 3 90 2 159
2018-02-22 4 94 2 136
2018-02-23 5 134 1 140
2018-02-24 11 88 2 130
2018-02-25 8 88 1 154
2018-02-26 4 85 0 150
2018-02-27 3 116 1 133
2018-02-28 4 79 1 110
Januar 2018 249 3.929 61 182
2018-01-01 12 103 2 144
2018-01-02 8 109 2 165
2018-01-03 9 169 2 142
2018-01-04 2 73 0 131
2018-01-05 8 143 4 132
2018-01-06 4 125 5 127
2018-01-07 10 97 1 182
2018-01-08 6 167 2 133
2018-01-09 5 96 0 122
2018-01-10 3 85 3 113
2018-01-11 12 190 1 124
2018-01-12 12 149 1 115
2018-01-13 12 154 1 124
2018-01-14 11 140 2 137
2018-01-15 5 105 1 125
2018-01-16 7 85 1 143
2018-01-17 6 104 0 139
2018-01-18 5 92 0 131
2018-01-19 5 77 1 134
2018-01-20 6 102 0 137
2018-01-21 10 152 2 157
2018-01-22 6 89 2 143
2018-01-23 13 194 1 146
2018-01-24 7 111 2 112
2018-01-25 13 151 1 135
2018-01-26 4 84 7 130
2018-01-27 12 161 6 141
2018-01-28 17 202 3 160
2018-01-29 10 158 2 150
2018-01-30 5 133 1 157
2018-01-31 4 129 5 157
* 2017 2.045 30.390 488 209
Dezember 2017 190 2.567 45 154
November 2017 149 2.333 36 162
2017-11-01 7 85 2 148
2017-11-02 1 64 1 130
2017-11-03 4 125 0 136
2017-11-04 2 37 0 137
2017-11-05 3 69 2 128
2017-11-06 7 84 0 137
2017-11-07 9 90 0 135
2017-11-08 5 101 3 134
2017-11-09 2 94 3 129
2017-11-10 5 42 1 127
2017-11-11 8 94 2 123
2017-11-12 8 137 1 135
2017-11-13 4 82 1 145
2017-11-14 2 72 1 128
2017-11-15 3 63 0 120
2017-11-16 9 86 1 131
2017-11-17 2 69 1 145
2017-11-18 9 71 2 132
2017-11-19 6 74 1 134
2017-11-20 5 61 1 146
2017-11-21 2 59 2 131
2017-11-22 5 95 1 138
2017-11-23 5 79 4 136
2017-11-24 3 51 0 133
2017-11-25 10 61 1 131
2017-11-26 5 90 2 137
2017-11-27 10 84 0 132
2017-11-28 2 78 0 141
2017-11-29 3 64 3 162
2017-11-30 3 72 0 126
Oktober 2017 187 2.599 47 161
2017-10-01 14 117 3 140
2017-10-02 5 83 3 144
2017-10-03 6 93 0 146
2017-10-04 3 66 1 139
2017-10-05 6 68 0 129
2017-10-06 3 43 1 114
2017-10-07 5 53 2 126
2017-10-08 13 95 3 132
2017-10-09 7 74 0 120
2017-10-10 8 103 3 131
2017-10-11 2 75 2 117
2017-10-12 4 57 1 141
2017-10-13 3 82 1 138
2017-10-14 4 56 0 147
2017-10-15 2 52 1 144
2017-10-16 7 101 4 154
2017-10-17 7 64 0 135
2017-10-18 2 76 3 144
2017-10-19 3 83 0 146
2017-10-20 2 67 3 141
2017-10-21 5 76 1 161
2017-10-22 15 153 1 149
2017-10-23 7 86 1 150
2017-10-24 5 96 0 142
2017-10-25 5 94 1 159
2017-10-26 4 84 1 149
2017-10-27 8 73 2 135
2017-10-28 9 107 1 125
2017-10-29 4 97 1 140
2017-10-30 12 137 1 142
2017-10-31 7 88 6 134
September 2017 155 2.682 53 178
2017-09-01 6 91 3 147
2017-09-02 8 91 0 147
2017-09-03 7 63 3 163
2017-09-04 9 105 2 153
2017-09-05 6 102 0 161
2017-09-06 7 115 2 178
2017-09-07 3 77 0 167
2017-09-08 1 59 3 159
2017-09-09 4 78 2 171
2017-09-10 6 93 2 148
2017-09-11 3 57 3 157
2017-09-12 5 89 2 143
2017-09-13 4 85 3 137
2017-09-14 2 70 1 155
2017-09-15 6 129 2 133
2017-09-16 3 97 0 131
2017-09-17 8 84 4 164
2017-09-18 3 121 3 178
2017-09-19 5 64 4 135
2017-09-20 4 98 1 136
2017-09-21 4 112 2 141
2017-09-22 6 96 0 142
2017-09-23 8 80 1 134
2017-09-24 5 94 1 138
2017-09-25 2 80 1 143
2017-09-26 2 72 1 127
2017-09-27 6 69 1 139
2017-09-28 3 80 1 141
2017-09-29 5 92 1 127
2017-09-30 14 139 4 139
August 2017 153 2.422 64 199
Juli 2017 156 2.207 26 196
Juni 2017 145 1.866 24 157
Mai 2017 191 2.435 21 159
2017-05-01 7 86 0 146
2017-05-02 5 90 1 147
2017-05-03 7 78 1 142
2017-05-04 3 98 0 147
2017-05-05 12 131 0 158
2017-05-06 7 61 1 141
2017-05-07 10 72 2 151
2017-05-08 7 84 1 146
2017-05-09 8 84 1 143
2017-05-10 7 59 0 132
2017-05-11 6 81 2 142
2017-05-12 9 96 1 159
2017-05-13 5 88 0 141
2017-05-14 9 74 1 149
2017-05-15 2 91 1 147
2017-05-16 2 57 0 127
2017-05-17 3 88 0 139
2017-05-18 4 59 2 156
2017-05-19 8 81 1 145
2017-05-20 10 87 0 150
2017-05-21 5 94 0 144
2017-05-22 4 43 2 142
2017-05-23 5 48 0 140
2017-05-24 5 53 0 139
2017-05-25 3 59 1 138
2017-05-26 7 77 1 125
2017-05-27 9 93 0 101
2017-05-28 10 87 0 114
2017-05-29 3 87 0 114
2017-05-30 6 77 1 112
2017-05-31 3 72 1 114
April 2017 158 2.839 25 194
2017-04-01 3 72 1 137
2017-04-02 2 108 0 161
2017-04-03 5 80 1 136
2017-04-04 3 85 3 151
2017-04-05 2 84 0 159
2017-04-06 3 76 1 182
2017-04-07 4 63 2 194
2017-04-08 7 77 0 140
2017-04-09 6 79 0 140
2017-04-10 8 88 0 139
2017-04-11 7 110 0 150
2017-04-12 3 74 1 149
2017-04-13 6 81 1 138
2017-04-14 6 101 0 171
2017-04-15 6 76 0 152
2017-04-16 9 56 0 143
2017-04-17 5 117 3 155
2017-04-18 5 76 0 144
2017-04-19 1 90 1 152
2017-04-20 9 128 3 154
2017-04-21 1 104 2 146
2017-04-22 5 96 1 144
2017-04-23 7 90 1 153
2017-04-24 10 135 0 151
2017-04-25 5 168 1 164
2017-04-26 1 94 1 153
2017-04-27 6 112 0 147
2017-04-28 9 104 1 147
2017-04-29 6 130 0 138
2017-04-30 8 85 1 138
März 2017 184 2.567 39 209
2017-03-01 10 114 1 149
2017-03-02 4 135 1 152
2017-03-03 2 65 1 148
2017-03-04 7 76 0 137
2017-03-05 5 90 1 150
2017-03-06 5 81 1 165
2017-03-07 1 52 4 156
2017-03-08 7 66 1 132
2017-03-09 8 73 1 132
2017-03-10 6 82 3 144
2017-03-11 5 81 1 143
2017-03-12 8 79 1 155
2017-03-13 11 125 2 138
2017-03-14 5 96 1 147
2017-03-15 2 66 1 141
2017-03-16 8 81 0 143
2017-03-17 2 68 0 209
2017-03-18 5 89 1 139
2017-03-19 8 133 2 142
2017-03-20 10 92 1 139
2017-03-21 6 83 2 118
2017-03-22 3 98 2 169
2017-03-23 7 69 2 157
2017-03-24 2 64 0 144
2017-03-25 6 44 1 145
2017-03-26 6 69 0 158
2017-03-27 8 90 1 139
2017-03-28 5 87 3 162
2017-03-29 4 63 1 163
2017-03-30 6 61 2 177
2017-03-31 12 95 1 150
Februar 2017 180 2.665 52 204
2017-02-01 7 77 2 124
2017-02-02 4 86 0 149
2017-02-03 5 96 2 141
2017-02-04 11 101 5 135
2017-02-05 11 98 1 175
2017-02-06 3 98 2 166
2017-02-07 2 62 1 161
2017-02-08 3 74 2 169
2017-02-09 4 78 1 161
2017-02-10 7 86 2 140
2017-02-11 10 121 2 204
2017-02-12 8 127 5 183
2017-02-13 5 70 2 159
2017-02-14 6 104 2 145
2017-02-15 8 113 0 143
2017-02-16 6 59 3 146
2017-02-17 7 85 1 134
2017-02-18 8 77 1 143
2017-02-19 9 102 2 136
2017-02-20 1 72 1 203
2017-02-21 5 71 2 154
2017-02-22 7 82 3 148
2017-02-23 3 78 0 142
2017-02-24 12 146 1 167
2017-02-25 3 93 5 148
2017-02-26 13 104 2 158
2017-02-27 8 152 1 164
2017-02-28 4 153 1 167
Januar 2017 197 3.208 56 181
* 2016 2.615 41.330 529 236
Dezember 2016 190 2.634 34 200
2016-12-01 3 55 1 124
2016-12-02 3 75 2 129
2016-12-03 7 84 0 137
2016-12-04 13 103 1 177
2016-12-05 5 85 1 200
2016-12-06 8 85 0 149
2016-12-07 2 80 1 139
2016-12-08 7 82 0 135
2016-12-09 6 81 0 123
2016-12-10 7 103 0 135
2016-12-11 5 93 1 131
2016-12-12 10 124 1 145
2016-12-13 4 68 4 154
2016-12-14 6 92 2 165
2016-12-15 9 123 3 141
2016-12-16 8 83 1 143
2016-12-17 7 84 0 141
2016-12-18 6 95 1 150
2016-12-19 6 99 0 150
2016-12-20 3 103 0 126
2016-12-21 5 95 1 152
2016-12-22 7 104 0 133
2016-12-23 9 97 0 132
2016-12-24 5 53 2 131
2016-12-25 2 29 2 146
2016-12-26 5 36 3 128
2016-12-27 2 64 2 125
2016-12-28 3 102 2 158
2016-12-29 9 77 2 134
2016-12-30 11 88 0 141
2016-12-31 7 92 1 144
November 2016 174 2.913 48 174
2016-11-01 6 118 4 128
2016-11-02 3 113 2 126
2016-11-03 9 113 0 174
2016-11-04 10 85 3 150
2016-11-05 5 66 1 146
2016-11-06 7 105 2 151
2016-11-07 3 94 3 146
2016-11-08 4 73 0 138
2016-11-09 11 79 1 135
2016-11-10 5 93 0 120
2016-11-11 5 74 1 137
2016-11-12 6 84 2 154
2016-11-13 14 126 0 145
2016-11-14 5 96 4 140
2016-11-15 6 89 2 143
2016-11-16 6 74 2 161
2016-11-17 5 90 2 139
2016-11-18 4 95 1 143
2016-11-19 5 68 1 146
2016-11-20 5 100 1 156
2016-11-21 5 131 1 161
2016-11-22 8 121 1 143
2016-11-23 5 116 2 139
2016-11-24 4 100 2 150
2016-11-25 1 81 1 142
2016-11-26 8 113 4 150
2016-11-27 7 133 1 162
2016-11-28 3 101 1 142
2016-11-29 3 98 2 139
2016-11-30 6 84 1 141
Oktober 2016 222 2.878 37 170
September 2016 144 2.481 29 207
2016-09-01 5 94 1 158
2016-09-02 6 43 2 141
2016-09-03 3 67 0 107
2016-09-04 4 95 1 157
2016-09-05 4 69 1 170
2016-09-06 6 55 0 126
2016-09-07 11 97 1 186
2016-09-08 6 75 2 193
2016-09-09 2 67 0 171
2016-09-10 4 61 2 137
2016-09-11 6 66 1 172
2016-09-12 6 106 0 194
2016-09-13 1 90 1 134
2016-09-14 1 75 0 207
2016-09-15 4 83 1 131
2016-09-16 3 89 0 169
2016-09-17 4 68 1 115
2016-09-18 9 128 1 127
2016-09-19 6 102 3 141
2016-09-20 6 80 1 129
2016-09-21 3 68 1 127
2016-09-22 3 85 1 134
2016-09-23 6 83 2 184
2016-09-24 5 76 1 178
2016-09-25 5 84 0 197
2016-09-26 9 122 0 195
2016-09-27 0 105 1 195
2016-09-28 6 71 2 184
2016-09-29 7 88 0 161
2016-09-30 3 89 2 136
August 2016 185 2.855 45 178
2016-08-01 7 73 1 115
2016-08-02 6 93 1 135
2016-08-03 9 116 3 144
2016-08-04 5 118 0 135
2016-08-05 1 101 0 116
2016-08-06 6 90 1 146
2016-08-07 9 100 2 128
2016-08-08 11 108 2 143
2016-08-09 12 115 7 161
2016-08-10 8 112 0 120
2016-08-11 4 83 0 139
2016-08-12 7 125 3 135
2016-08-13 6 77 2 125
2016-08-14 13 98 1 155
2016-08-15 7 95 1 159
2016-08-16 5 99 4 131
2016-08-17 9 107 1 158
2016-08-18 5 90 1 148
2016-08-19 7 104 1 113
2016-08-20 2 45 0 102
2016-08-21 3 83 3 131
2016-08-22 5 106 1 120
2016-08-23 2 101 1 158
2016-08-24 4 84 0 122
2016-08-25 5 78 1 178
2016-08-26 1 77 2 126
2016-08-27 5 78 0 123
2016-08-28 5 74 2 139
2016-08-29 4 52 2 144
2016-08-30 7 71 1 141
2016-08-31 5 102 1 147
Juli 2016 167 2.669 38 168
Juni 2016 213 3.100 25 177
Mai 2016 235 3.828 32 183
2016-05-01 8 176 0 135
2016-05-02 7 109 1 126
2016-05-03 9 139 2 174
2016-05-04 6 111 0 154
2016-05-05 9 119 0 183
2016-05-06 6 80 1 112
2016-05-07 5 123 2 112
2016-05-08 5 94 2 132
2016-05-09 6 126 0 127
2016-05-10 5 122 0 167
2016-05-11 3 140 2 122
2016-05-12 8 97 1 141
2016-05-13 10 119 4 152
2016-05-14 6 100 0 139
2016-05-15 15 155 1 122
2016-05-16 12 188 1 152
2016-05-17 7 182 1 125
2016-05-18 7 104 2 171
2016-05-19 7 116 3 148
2016-05-20 9 119 0 150
2016-05-21 3 73 0 134
2016-05-22 11 130 1 130
2016-05-23 7 104 0 127
2016-05-24 5 97 0 117
2016-05-25 11 148 0 145
2016-05-26 12 138 1 152
2016-05-27 8 103 2 138
2016-05-28 6 91 3 101
2016-05-29 10 173 1 175
2016-05-30 5 115 1 134
2016-05-31 7 137 0 122
April 2016 259 4.244 47 236
März 2016 310 4.040 51 229
2016-03-01 5 112 1 146
2016-03-02 12 145 3 229
2016-03-03 10 109 6 133
2016-03-04 8 129 2 135
2016-03-05 14 160 0 169
2016-03-06 19 195 2 157
2016-03-07 6 168 3 156
2016-03-08 11 151 3 139
2016-03-09 8 181 3 179
2016-03-10 7 121 2 140
2016-03-11 18 146 1 123
2016-03-12 8 75 1 133
2016-03-13 26 148 2 139
2016-03-14 9 139 2 142
2016-03-15 11 121 0 192
2016-03-16 2 92 2 172
2016-03-17 7 91 4 124
2016-03-18 8 126 2 146
2016-03-19 15 150 1 161
2016-03-20 9 120 4 202
2016-03-21 15 149 0 148
2016-03-22 6 111 0 140
2016-03-23 4 69 0 151
2016-03-24 11 116 0 129
2016-03-25 9 120 1 141
2016-03-26 4 70 0 128
2016-03-27 10 127 1 141
2016-03-28 10 165 1 171
2016-03-29 10 177 1 195
2016-03-30 8 128 1 156
2016-03-31 10 129 2 144
Februar 2016 218 4.552 67 211
2016-02-01 7 171 3 178
2016-02-02 6 157 2 174
2016-02-03 4 91 1 202
2016-02-04 6 161 1 173
2016-02-05 11 176 1 165
2016-02-06 16 224 1 165
2016-02-07 17 196 2 190
2016-02-08 4 157 1 186
2016-02-09 12 188 3 180
2016-02-10 3 132 4 211
2016-02-11 6 102 1 185
2016-02-12 0 0 0 2
2016-02-13 5 81 1 112
2016-02-14 10 179 1 165
2016-02-15 10 267 5 166
2016-02-16 4 206 2 157
2016-02-17 3 121 4 191
2016-02-18 6 161 1 143
2016-02-19 11 136 1 146
2016-02-20 4 143 1 138
2016-02-21 5 163 2 166
2016-02-22 10 157 5 194
2016-02-23 10 197 3 155
2016-02-24 7 176 5 163
2016-02-25 9 182 6 164
2016-02-26 4 154 5 172
2016-02-27 10 138 1 140
2016-02-28 9 169 2 166
2016-02-29 9 167 2 168
Januar 2016 298 5.136 76 218
* 2015 3.207 60.131 559 250
Dezember 2015 201 3.770 57 202
November 2015 246 4.345 46 199
Oktober 2015 254 4.403 48 231
2015-10-01 2 124 1 199
2015-10-02 11 178 2 173
2015-10-03 10 99 1 139
2015-10-04 12 164 0 162
2015-10-05 13 176 3 146
2015-10-06 10 131 1 202
2015-10-07 11 161 2 145
2015-10-08 7 163 3 150
2015-10-09 5 100 1 132
2015-10-10 10 97 2 156
2015-10-11 9 123 3 170
2015-10-12 6 216 1 166
2015-10-13 5 145 1 169
2015-10-14 6 143 1 208
2015-10-15 9 142 0 152
2015-10-16 7 97 1 205
2015-10-17 10 140 3 142
2015-10-18 10 181 2 168
2015-10-19 7 149 4 156
2015-10-20 7 153 2 175
2015-10-21 9 149 2 174
2015-10-22 11 150 0 151
2015-10-23 5 146 1 152
2015-10-24 8 118 1 153
2015-10-25 9 153 1 167
2015-10-26 12 140 1 231
2015-10-27 8 160 1 186
2015-10-28 3 140 3 158
2015-10-29 10 112 1 167
2015-10-30 6 144 2 145
2015-10-31 6 109 1 138
September 2015 242 4.215 44 202
August 2015 263 4.528 29 179
Juli 2015 254 4.729 33 195
Juni 2015 257 4.288 32 240
2015-06-01 14 242 3 194
2015-06-02 10 187 0 158
2015-06-03 10 170 1 240
2015-06-04 10 129 1 147
2015-06-05 13 168 1 135
2015-06-06 8 144 1 130
2015-06-07 7 178 1 146
2015-06-08 8 126 0 151
2015-06-09 11 146 0 156
2015-06-10 5 151 0 210
2015-06-11 6 160 1 162
2015-06-12 4 109 1 152
2015-06-13 7 150 1 139
2015-06-14 8 213 2 189
2015-06-15 7 126 2 167
2015-06-16 4 81 2 146
2015-06-17 7 142 1 148
2015-06-18 9 99 0 153
2015-06-19 6 97 0 129
2015-06-20 10 134 2 136
2015-06-21 12 176 2 159
2015-06-22 10 142 0 154
2015-06-23 8 95 2 150
2015-06-24 7 139 1 143
2015-06-25 6 116 0 133
2015-06-26 4 108 2 123
2015-06-27 11 130 0 127
2015-06-28 16 197 1 152
2015-06-29 8 112 3 132
2015-06-30 11 121 1 137
Mai 2015 271 5.860 42 205
2015-05-01 5 118 0 153
2015-05-02 8 240 4 156
2015-05-03 11 283 3 205
2015-05-04 7 225 0 164
2015-05-05 9 233 2 167
2015-05-06 11 217 1 152
2015-05-07 7 218 0 174
2015-05-08 6 171 1 153
2015-05-09 6 135 3 142
2015-05-10 8 159 4 186
2015-05-11 8 169 1 160
2015-05-12 4 127 1 159
2015-05-13 12 171 0 147
2015-05-14 10 182 2 184
2015-05-15 10 170 1 143
2015-05-16 8 185 2 148
2015-05-17 23 275 1 180
2015-05-18 4 199 1 172
2015-05-19 8 242 0 161
2015-05-20 8 224 0 161
2015-05-21 10 221 0 149
2015-05-22 9 224 2 154
2015-05-23 9 152 0 160
2015-05-24 6 150 1 149
2015-05-25 13 167 2 162
2015-05-26 9 202 2 162
2015-05-27 8 175 2 168
2015-05-28 8 137 3 158
2015-05-29 5 118 1 143
2015-05-30 9 150 0 143
2015-05-31 12 221 2 164
April 2015 282 5.511 51 227
2015-04-01 10 199 3 161
2015-04-02 12 152 2 151
2015-04-03 8 154 0 154
2015-04-04 5 137 0 156
2015-04-05 5 155 2 159
2015-04-06 8 168 5 173
2015-04-07 11 200 2 154
2015-04-08 11 199 3 157
2015-04-09 9 171 2 162
2015-04-10 10 163 2 153
2015-04-11 11 154 3 144
2015-04-12 19 236 1 165
2015-04-13 10 149 1 167
2015-04-14 7 198 2 157
2015-04-15 8 150 2 148
2015-04-16 6 122 3 164
2015-04-17 7 158 0 167
2015-04-18 6 187 0 150
2015-04-19 16 245 1 192
2015-04-20 17 190 0 156
2015-04-21 7 213 1 179
2015-04-22 10 207 6 160
2015-04-23 9 275 3 170
2015-04-24 1 140 2 153
2015-04-25 7 119 1 148
2015-04-26 15 124 0 173
2015-04-27 11 270 2 166
2015-04-28 11 241 1 173
2015-04-29 6 212 0 166
2015-04-30 9 223 1 227
März 2015 280 5.373 69 195
2015-03-01 14 230 2 185
2015-03-02 4 197 3 181
2015-03-03 4 154 3 174
2015-03-04 4 110 4 175
2015-03-05 6 147 2 195
2015-03-06 7 122 1 151
2015-03-07 7 192 0 155
2015-03-08 8 177 0 180
2015-03-09 7 145 3 175
2015-03-10 6 160 4 181
2015-03-11 8 165 1 179
2015-03-12 11 176 1 172
2015-03-13 14 179 2 160
2015-03-14 8 114 3 161
2015-03-15 11 157 5 184
2015-03-16 7 184 2 184
2015-03-17 11 184 0 173
2015-03-18 2 146 1 165
2015-03-19 6 148 3 150
2015-03-20 16 180 5 143
2015-03-21 16 249 4 162
2015-03-22 13 203 2 178
2015-03-23 9 203 4 171
2015-03-24 6 166 3 174
2015-03-25 6 156 0 193
2015-03-26 16 203 1 166
2015-03-27 11 246 2 156
2015-03-28 10 165 0 158
2015-03-29 11 178 3 187
2015-03-30 15 199 3 172
2015-03-31 6 138 2 167
Februar 2015 340 6.373 46 212
Januar 2015 317 6.736 62 250
* 2014 4.044 67.932 838 354
Dezember 2014 279 5.524 64 223
November 2014 304 5.631 52 212
Oktober 2014 320 5.051 46 224
2014-10-01 3 119 2 193
2014-10-02 7 152 0 185
2014-10-03 9 135 2 181
2014-10-04 13 143 0 185
2014-10-05 18 186 2 205
2014-10-06 9 165 2 205
2014-10-07 10 145 0 194
2014-10-08 15 154 1 204
2014-10-09 9 139 2 209
2014-10-10 12 144 3 190
2014-10-11 8 120 1 197
2014-10-12 9 127 2 203
2014-10-13 15 192 2 224
2014-10-14 14 239 1 199
2014-10-15 9 192 0 193
2014-10-16 11 181 1 195
2014-10-17 11 152 2 196
2014-10-18 15 162 2 186
2014-10-19 11 207 2 205
2014-10-20 7 156 1 194
2014-10-21 9 183 2 191
2014-10-22 11 175 2 217
2014-10-23 10 152 0 188
2014-10-24 8 138 1 173
2014-10-25 14 183 3 180
2014-10-26 15 202 1 196
2014-10-27 11 176 0 200
2014-10-28 9 224 3 193
2014-10-29 3 150 2 187
2014-10-30 7 119 2 179
2014-10-31 8 139 2 178
September 2014 333 5.169 47 266
August 2014 392 6.115 76 268
Juli 2014 346 5.651 52 229
Juni 2014 265 4.776 50 256
Mai 2014 366 5.907 61 253
2014-05-01 12 232 4 206
2014-05-02 11 214 3 214
2014-05-03 9 167 1 202
2014-05-04 17 206 0 253
2014-05-05 6 166 2 229
2014-05-06 18 214 1 218
2014-05-07 20 284 1 197
2014-05-08 14 284 0 208
2014-05-09 15 214 2 197
2014-05-10 8 191 2 192
2014-05-11 12 198 7 202
2014-05-12 16 179 1 204
2014-05-13 9 154 2 209
2014-05-14 17 261 0 214
2014-05-15 13 237 2 201
2014-05-16 9 236 3 188
2014-05-17 19 183 3 185
2014-05-18 14 184 1 208
2014-05-19 11 183 2 193
2014-05-20 9 172 2 186
2014-05-21 8 177 4 185
2014-05-22 9 164 2 190
2014-05-23 8 179 2 180
2014-05-24 10 173 1 169
2014-05-25 15 177 2 183
2014-05-26 10 175 1 186
2014-05-27 11 156 0 189
2014-05-28 7 135 2 177
2014-05-29 12 131 3 184
2014-05-30 8 139 4 160
2014-05-31 9 142 1 173
April 2014 302 5.470 62 245
2014-04-01 11 239 6 245
2014-04-02 8 174 2 225
2014-04-03 9 180 0 235
2014-04-04 11 186 0 222
2014-04-05 14 219 2 214
2014-04-06 15 198 2 220
2014-04-07 9 235 2 220
2014-04-08 13 179 3 200
2014-04-09 7 213 5 177
2014-04-10 10 216 4 181
2014-04-11 5 148 1 161
2014-04-12 7 124 3 164
2014-04-13 7 141 1 176
2014-04-14 12 206 2 196
2014-04-15 11 241 2 189
2014-04-16 12 144 3 186
2014-04-17 15 147 0 173
2014-04-18 17 232 4 193
2014-04-19 7 149 1 172
2014-04-20 6 135 1 160
2014-04-21 8 142 1 174
2014-04-22 15 186 2 180
2014-04-23 8 159 0 180
2014-04-24 12 177 3 191
2014-04-25 7 118 2 167
2014-04-26 7 136 2 186
2014-04-27 14 154 2 208
2014-04-28 12 281 3 211
